Wartung
Dienstag, 06. Mai 2008 um 17:33
< Zurück
Weiter >
Aktualisiert ( Sonntag, 22. Februar 2009 um 23:27 )
Das ich vor dem Losfahren einen grossen grossen Service gemacht habe versteht sich ja von selbst. Verschleissteile waren beim losfahren also neu. Bremsscheiben und Bremsbeläge waren allerdings alt. Bremsbeläge hatten noch gut 50% Reserve.
Nebensächlichkeiten wie "Kette gereinigt" und "Luftfilter gereinigt" verstehen sich von selbst, stehen hier also auch nicht großartig drin.
| Teil | Arbeit | km-Stand | km-Trip | Datum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifen v/h | gewechselt | 26000 | 500 | 01.11.07 | Metzeler Enduro 3 (Laufleistung: 7tkm - vorne reserve) |
| Luftfilter | gereinigt | 28800 | 3300 | 15.12.07 | K&N |
| Motoröl | nachgefüllt | 28800 | 3300 | 15.12.07 | Menge=?? |
| Motoröl | nachgefüllt | 31200 | 5700 | 28.12.07 | 200ml - 83ml/1tkm |
| Motoröl | gewechselt | 33000 | 7500 | 17.01.08 | 15W40 - 2,4l |
| Kettenspannung | 33000 | 7500 | 17.01.08 | OK (4.Raste) | |
| Luftfilter | Ausgeklopft | 33000 | 7500 | 17.01.08 | |
| Bremsen v/h | geprüft | 33000 | 7500 | 17.01.08 | OK |
| Reifen v/h | gewechselt | 33000 | 7500 | 17.01.08 | Metzeler Karoo I/II (Laufleistung: v=7500km - h=4500km) |
| Achsen und Lager | gefettet | 33000 | 7500 | 17.01.08 | |
| Radlager | geprüft | 33000 | 7500 | 17.01.08 | OK |
| Speichen | gespannt | 33000 | 7500 | 17.01.08 | vorne nachgesp. - hinten OK |
| Speichen | gespannt | 35000 | 9500 | 01.02.08 | vorne wieder gespannt |
| Luftfilter | gereinigt | 35000 | 9500 | 01.02.08 | Mit "Staubfang" ausgestattet (Luftfilter- schaumstoff) |
| Motoröl | nachgefüllt | 37000 | 11500 | 08.02.08 | 400ml - 100ml/1tkm) |
| Speichenspannung | geprüft | 37000 | 11500 | 08.02.08 | hinten ok - vorne wieder gespannt |
| Bremsbeläge vorne | gewechselt | 37000 | 11500 | 08.02.08 | Beläge runter, Scheiben OK |
| Reifen hinten | gewechselt | 37500 | 12000 | 11.02.08 | Metzeler Enduro 3 ( h=7000km ) |
| Bremsbeläge hinten | gewechselt | 37500 | 12000 | 11.02.08 | Beläge runter, Scheibe OK |
| Kettespannung | 37500 | 12000 | 11.02.08 | OK (5. Raste) | |
| Motoröl | nachgefüllt | 37500 | 12000 | 11.02.08 | 250ml - 500ml/1tkm (???) |
| Motoröl | nachgefüllt | 39000 | 13500 | 01.03.08 | 400ml - 114ml/1tkm |
| Service in Buenos Aires | |||||
| Gabelöl | gewechselt | 40500 | 15000 | 01.04.08 | Viskosität:15W - Luftkammer:160mm |
| Federbein (Öhlins) | Service | 40500 | 15000 | 01.04.08 | Öl, Gas neu - Federvorspg. erhöht u. repariert |
| Benzinfilter (Tank) | gereinigt | 40500 | 15000 | 01.04.08 | |
| Benzinpumpe | getauscht | 40500 | 15000 | 01.04.08 | Pierburg - Mikuni hat versagt |
| Umlenkhebelei | gefettet | 40500 | 15000 | 01.04.08 | |
| Reifen vorne | gewechselt | 40500 | 15000 | 01.04.08 | Metzeler Enduro 3 |
| Felge vorne | Zentriert | 40500 | 15000 | 01.04.08 | Felge gerissen und geschweißt |
| Ritzel | gewechselt | 40500 | 15000 | 01.04.08 | 15er Ritzel (AQ) |
| Zündkerzen | gewechselt | 40500 | 15000 | 01.04.08 | DPR8EA9 |
| Motoröl | gewechselt | 40500 | 15000 | 01.04.08 | 20W50 - 2,6l |
| Ölfilter | gewechselt | 40500 | 15000 | 01.04.08 | |
| Kühlflüssigkeit | aufgefüllt | 40500 | 15000 | 01.04.08 | ~100ml Dest. Wasser |





